|
-20 °C
aparente
-29 °C
Hoje: -21..-23 °C , neve monotónica, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: -34..-16 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, qa, 20 de janeiro | Amanhã, qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -24 | -29 | -34 | -16 | -32 | -38 | -37 | -16 | -27 | -30 | -29 | -11 | -20 | -22 | -26 | -14 | -24 | -27 | -28 | -14 | -16 | -18 | -24 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -28 | -40 | -42 | -21 | -37 | -43 | -42 | -34 | -37 | -38 | -17 | -26 | -30 | -35 | -19 | -28 | -34 | -35 | -20 | -19 | -23 | -34 | |||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 746 | 750 | 752 | 753 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 753 | 752 | 749 | 748 | 752 | 756 | 758 | 759 | 757 | 753 | 747 | 743 | 741 | 741 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 6 | 8 | 7 | 5 | | | | 3 | | 5 | 6 | 8 | 6 | | 7 | 7 | | | | 8 | 5 | | 9 | ||||||||||||||||||||||||
direção | Е | N-O | N-O | N-O | N | N-O | N-O | S-Е | S | S | S | S | S-O | N-O | N | N | N-Е | Е | Е | S-Е | S | S-O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Tynda (distrito) em Ust-Nyukzha foi observada a temperatura mínima do ar -30 oC .
A 1 hora atrás em Arkhara foi observada a temperatura máxima do ar -15 oC .