|
-6 °C
aparente
-8 °C
Hoje: +9..-1 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +9..-3 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, terça-feira, 19 de janeiro | Amanhã, qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | 22:30 | 04:30 | 10:30 | 16:30 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -6 | +6 | +8 | -3 | -7 | +6 | +7 | -6 | -8 | +6 | +9 | -3 | -5 | +8 | +7 | -3 | -10 | -2 | -6 | -9 | -13 | -2 | +3 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -8 | +6 | -6 | -9 | +5 | +6 | -9 | -10 | +7 | -6 | -7 | +5 | +3 | -11 | -14 | -10 | -16 | -17 | -16 | -5 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 574 | 580 | 579 | 576 | 574 | 581 | 579 | 574 | 572 | 578 | 577 | 574 | 572 | 580 | 578 | 575 | 571 | 575 | 570 | 572 | 571 | 577 | 578 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 9 | 2 | 11 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | 4 | 10 | | | 5 | 8 | | | 4 | 9 | | | 11 | 19 | 17 | 12 | 21 | 27 | 15 | 8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | N-O | N-O | S | Е | N-O | N-O | S-Е | S-Е | S-O | S-O | S-Е | S-Е | S-O | S-O | S-O | S-O | N-O | N-O | N-O | N | N-O | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|