|
Hoje: 0..+4 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa fraca. Amanhã: 0..+3 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa fraca.
Hoje, sábado, 23 de janeiro | Amanhã, do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 14 | 15 | 15 | 41 | 41 | 50 | 16 | 31 | 17 | 4 | 10 | 11 | 36 | 4 | 6 | 30 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | 0 | +2 | +1 | +4 | +4 | +1 | +1 | +5 | +5 | +3 | +1 | +3 | +3 | +2 | +1 | +5 | +4 | +2 | +1 | +2 | +2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -4 | -2 | -3 | +1 | +1 | -3 | -3 | +2 | +1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -3 | -4 | +2 | 0 | -3 | -4 | -2 | -2 | -4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 739 | 739 | 739 | 741 | 742 | 742 | 742 | 741 | 742 | 742 | 743 | 742 | 741 | 740 | 738 | 739 | 737 | 733 | 734 | 735 | 735 | 736 | 737 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
direção | S | S | S-O | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Moscovo em Vnukovo (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -2 oC .
As 2 horas atrás em Moscovo em Moscow (Balchug) foi observada a temperatura máxima do ar -1 oC .