|
Hoje: +26..+33 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +34..+27 °C , sem precipitações, brisa leve.
Dia da semana | HojeDomingo,8 de dezembro | AmanhãSegunda-feira,9 de dezembro | Terça-feira,10 de dezembro | Quarta-feira,11 de dezembro | Quinta-feira,12 de dezembro | Sexta-feira,13 de dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Fenómenos meteorológicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +25 | +33 | +27 | +24 | +24 | +34 | +27 | +24 | +25 | +33 | +27 | +24 | +25 | +33 | +27 | +24 | +25 | +33 | +27 | +24 | +24 | +32 | +26 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +37 | +30 | +37 | +30 | +35 | +30 | +37 | +30 | +36 | +30 | +36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 742 | 740 | 740 | 740 | 741 | 739 | 739 | 739 | 740 | 739 | 740 | 740 | 741 | 740 | 740 | 740 | 741 | 739 | 739 | 740 | 740 | 739 | 739 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | | | | 6 | 7 | | | 5 | 8 | | 5 | 7 | 8 | | | 6 | 8 | | | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | N | N-O | Е | Е | N-O | O | S | N-Е | N-O | O | S-O | N-O | O | S-O | S-O | O | N-O | N-O | S-O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|