|
Hoje: +12..+17 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve. Amanhã: +13..+20 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, se, 25 de janeiro | Amanhã, te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 8 | 2 | 1 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +16 | +16 | +12 | +13 | +20 | +18 | +12 | +14 | +20 | +15 | +12 | +12 | +19 | +16 | +12 | +13 | +21 | +17 | +12 | +13 | +22 | +18 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 541 | 541 | 539 | 541 | 542 | 541 | 539 | 542 | 544 | 541 | 540 | 541 | 542 | 540 | 539 | 540 | 542 | 539 | 538 | 540 | 543 | 541 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 7 | 5 | | | 11 | 8 | | | 9 | 11 | | | 8 | 9 | | | 9 | 11 | | | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||
direção | N | Е | N | N-Е | N | N-Е | CLM | S | N | N-Е | S-Е | CLM | N | N-Е | CLM | O | N | Е | N | CLM | N | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|