|
Hoje: -45 °C , sem precipitações, calmo. Amanhã: -48..-39 °C , sem precipitações, calmo.
Hoje, qi, 21 de janeiro | Amanhã, sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | -45 | -46 | -47 | -43 | -47 | -43 | -40 | -40 | -44 | -38 | -38 | -34 | -42 | -34 | -33 | -31 | -41 | -44 | -44 | -42 | -44 | -45 | -39 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -46 | -46 | -50 | -43 | -39 | -38 | -36 | -47 | -50 | -50 | -48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 690 | 689 | 689 | 689 | 689 | 691 | 693 | 692 | 693 | 695 | 697 | 698 | 697 | 700 | 702 | 703 | 702 | 702 | 703 | 702 | 702 | 702 | 703 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
direção | CLM | CLM | CLM | CLM | CLM | CLM | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | CLM | CLM | CLM | N | N | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | CLM | CLM | CLM |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Korkodon foi observada a temperatura mínima do ar -47 oC .
As 2 horas atrás em Ola (distrito) em Spafaryev (ilha) foi observada a temperatura máxima do ar -16 oC .