|
Hoje: +23..+29 °C , chuva torrencial, nevoeiro, aragem. Amanhã: +24..+29 °C , chuva torrencial, nevoeiro, brisa leve.
Hoje, domingo, 28 de fevereiro | Amanhã, se, 1 de março | Te, 2 de março | Qa, 3 de março | Qi, 4 de março | Sx, 5 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 49 | 37 | 22 | 29 | 40 | 1 | 24 | 39 | 13 | 16 | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +23 | +28 | +26 | +24 | +24 | +29 | +26 | +24 | +24 | +27 | +26 | +24 | +24 | +28 | +25 | +23 | +23 | +30 | +26 | +24 | +24 | +31 | +27 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +31 | +33 | +30 | +30 | +34 | +37 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 741 | 738 | 738 | 738 | 739 | 736 | 738 | 738 | 740 | 738 | 739 | 739 | 741 | 740 | 740 | 740 | 742 | 740 | 739 | 740 | 741 | 738 | 739 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 4 | | | | 6 | | | | 7 | 4 | | | 10 | | | | 7 | 4 | | | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
direção | CLM | N-O | N | N-O | O | N-O | N-O | N-O | CLM | N-O | N | N | N-Е | N | Е | N-Е | N-Е | N | N | O | N | N | N |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A(s) 41 minuto atrás em Rio Branco (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +22 oC .
As 4 horas atrás em Feijo (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +24 oC .