|
-20 °C
aparente
-28 °C
Amanhã é esperada: -17..-10 °C , sem precipitações, brisa fraca. Depois de amanhã: -10..-5 °C , sem precipitações, brisa moderada.
Amanhã, sá, 16 de janeiro | Do, 17 de janeiro | Se, 18 de janeiro | Te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -20 | -18 | -15 | -10 | -10 | -10 | -8 | -5 | -7 | -5 | -8 | -8 | -15 | -19 | -18 | -21 | -23 | -21 | -13 | -5 | -10 | -14 | -11 | -5 | |||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -26 | -26 | -24 | -16 | -16 | -17 | -16 | -11 | -14 | -12 | -15 | -15 | -22 | -26 | -23 | -27 | -29 | -27 | -19 | -10 | -19 | -19 | -17 | -10 | |||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 772 | 767 | 761 | 757 | 752 | 748 | 746 | 749 | 749 | 746 | 748 | 750 | 754 | 756 | 757 | 755 | 755 | 753 | 750 | 748 | 752 | 755 | 751 | 742 | |||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 11 | 10 | 9 | | | | | | 6 | | 13 | 9 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
direção | S | S | S | S | S | S | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | S-O | S-O | S | S-Е | Е | Е | S | O | S-O | S-Е | Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Maslyanino foi observada a temperatura mínima do ar -22 oC .
As 2 horas atrás em Severnoye foi observada a temperatura máxima do ar -15 oC .