|
Hoje: +32..+26 °C , chuva torrencial, brisa leve. Amanhã: +24..+34 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, qa, 14 de abril | Amanhã, qi, 15 de abril | Sx, 16 de abril | Sá, 17 de abril | Do, 18 de abril | Se, 19 de abril | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 7 | 4 | 9 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +30 | +29 | +24 | +23 | +32 | +31 | +25 | +23 | +32 | +31 | +24 | +23 | +31 | +30 | +24 | +23 | +32 | +30 | +24 | +23 | +31 | +30 | +25 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | +35 | +33 | +37 | +37 | +37 | +37 | +37 | +35 | +39 | +35 | +37 | +35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 719 | 717 | 719 | 717 | 718 | 716 | 717 | 717 | 718 | 716 | 718 | 717 | 718 | 716 | 718 | 718 | 718 | 717 | 718 | 717 | 718 | 717 | 718 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 9 | 6 | | 7 | 8 | 6 | | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | | 6 | 5 | | 6 | 7 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
direção | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | S-O | S-O | O | S | S-O | S-O | S | Е | S-O | S-O | S | N-O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|