|
-1 °C
aparente
-6 °C
Hoje: -2 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: -2..-4 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa fraca.
Temperatura do mar (108 km, em Burgas (aeroporto)) +8.2 °C
Hoje, sx, 15 de janeiro | Amanhã, sá, 16 de janeiro | Do, 17 de janeiro | Se, 18 de janeiro | Te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -5 | -7 | -7 | -9 | -4 | -6 | -7 | -9 | -5 | -7 | -8 | -9 | -3 | -6 | -7 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -6 | -7 | -6 | -7 | -8 | -11 | -12 | -10 | -12 | -11 | -11 | -9 | -11 | -12 | -14 | -10 | -9 | -10 | -11 | -7 | -9 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 745 | 745 | 744 | 743 | 744 | 744 | 745 | 745 | 746 | 747 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 753 | 755 | 756 | 757 | 756 | 756 | 755 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 8 | 5 | | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | | | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 4 | | 8 | 5 | | |||||||||||||||||||||||
direção | O | O | O | N-O | N | N | O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | O | O | O | N-O | N-O | O | O | O | S | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|