|
-2 °C
aparente
-5 °C
Hoje: -1..-4 °C , sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa leve. Amanhã: -3..-6 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, qa, 27 de janeiro | Amanhã, qi, 28 de janeiro | Sx, 29 de janeiro | Sá, 30 de janeiro | Do, 31 de janeiro | Se, 1 de fevereiro | Te | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 4 | 22 | 2 | 3 | 1 | 17 | 19 | 11 | 12 | 17 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -2 | -4 | -4 | -5 | -3 | -5 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -5 | -4 | -6 | -8 | -9 | -10 | -12 | -15 | -17 | -10 | -8 | -11 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -8 | -8 | -10 | -8 | -7 | -6 | -7 | -9 | -12 | -14 | -15 | -16 | -18 | -23 | -24 | -16 | -14 | -18 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 744 | 744 | 747 | 748 | 749 | 748 | 747 | 744 | 740 | 738 | 736 | 734 | 733 | 735 | 736 | 736 | 738 | 739 | 741 | 743 | 746 | 748 | 749 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 5 | | | | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
direção | Е | S-O | S-O | S | S-Е | S-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | O | O | S-O | S-O | S-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Kalevala foi observada a temperatura mínima do ar -8 oC .
A 1 hora atrás em Valaam foi observada a temperatura máxima do ar +1 oC .