|
0 °C
aparente
-4 °C
Hoje: +4..-1 °C , neve monotónica, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa leve. Amanhã: -6..+1 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, segunda-feira, 18 de janeiro | Amanhã, te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 3 | 1 | 54 | 14 | 6 | 1 | 8 | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +1 | +2 | +1 | -1 | -3 | -4 | +1 | -5 | -4 | -3 | -1 | -5 | -6 | -4 | -1 | -5 | -8 | -6 | +2 | -5 | -4 | -4 | +1 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -1 | 0 | 0 | -5 | -4 | -6 | 0 | -7 | -6 | -6 | -2 | -7 | -8 | -6 | -4 | -7 | -10 | -8 | +1 | -7 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 689 | 693 | 695 | 697 | 698 | 699 | 699 | 699 | 699 | 701 | 702 | 702 | 702 | 705 | 708 | 709 | 708 | 709 | 709 | 706 | 705 | 704 | 705 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 6 | 7 | 8 | 6 | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
direção | N-O | S-O | N-O | N-O | S-O | S-Е | Е | Е | S | S-O | N-O | S-Е | S-Е | S | O | S-Е | S-Е | S-Е | Е | S-Е | S | CLM | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 54 minutos atrás em Vladikavkaz em Vladikavkaz (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -1 oC .
A 1 hora atrás em Vladikavkaz em Vladikavkaz (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar 0 oC .