|
Hoje: +2..-1 °C , neve monotónica, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa fraca. Amanhã: -7..-1 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, qi, 4 de março | Amanhã, sx, 5 de março | Sá, 6 de março | Do, 7 de março | Se, 8 de março | Te, 9 de março | Qa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | ||||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 69 | 26 | 1 | 39 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +2 | -2 | -7 | -5 | -1 | -7 | -9 | -7 | -4 | -6 | -5 | -2 | 0 | -5 | -7 | -8 | -5 | -10 | -16 | -14 | -12 | -22 | -29 | ||||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -1 | -3 | -12 | -10 | -5 | -11 | -11 | -11 | -7 | -12 | -12 | -10 | -6 | -10 | -15 | -16 | -12 | -16 | -23 | -21 | -20 | -28 | -36 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 732 | 733 | 735 | 738 | 739 | 741 | 742 | 744 | 745 | 743 | 738 | 730 | 729 | 727 | 731 | 733 | 736 | 739 | 741 | 743 | 745 | 746 | 747 | ||||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 10 | 7 | | | 8 | 6 | | | 6 | | 13 | 19 | 20 | 7 | 15 | 15 | 13 | 9 | 7 | 7 | 10 | 7 | | ||||||||||||||||||||||||
direção | N-O | N-O | N-O | O | O | O | N | N-Е | N-O | O | S-O | S-O | O | S-O | O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Moscovo em Sheremetyevo (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar 0 oC .
As 3 horas atrás em Moscovo foi observada a temperatura máxima do ar +3 oC .