|
Hoje: -1..0 °C , sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa moderada. Amanhã: 0..+2 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa moderada.
Hoje, sexta-feira, 26 de fevereiro | Amanhã, sá, 27 de fevereiro | Do, 28 de fevereiro | Se, 1 de março | Te, 2 de março | Qa, 3 de março | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 15 | 16 | 57 | 18 | 21 | 2 | 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | -1 | -3 | -1 | -3 | -4 | -4 | -2 | -4 | -4 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -8 | -6 | -7 | -7 | -6 | -4 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 753 | 752 | 750 | 748 | 746 | 746 | 746 | 747 | 749 | 750 | 752 | 754 | 756 | 758 | 760 | 761 | 761 | 758 | 756 | 752 | 750 | 749 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 9 | 8 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 5 | | 5 | 7 | | | 7 | 13 | 10 | 13 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
direção | O | O | O | O | O | O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N | N-O | N-O | N-O | O | O | O | O | O | O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Pallasovka foi observada a temperatura mínima do ar -10 oC .
As 3 horas atrás em Elton foi observada a temperatura mínima do ar -10 oC .
As 3 horas atrás em Uryupinsk foi observada a temperatura máxima do ar -1 oC .