|
Hoje: -10..-9 °C , maioritariamente sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: -2..+3 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro congelado (superesfriado) , brisa fraca.
Amanhã, sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 26 | 22 | 26 | 14 | 9 | 3 | 1 | 3 | 11 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -4 | -2 | +2 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | 0 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +1 | -1 | +1 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -10 | -7 | -2 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -5 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | -4 | -6 | -3 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 745 | 744 | 744 | 745 | 747 | 747 | 748 | 747 | 747 | 747 | 748 | 749 | 750 | 749 | 748 | 747 | 747 | 745 | 742 | 741 | 742 | 742 | 743 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
direção | S-Е | S | S | S-O | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S-Е | S | S | S-Е | S-Е | S | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
As 4 horas atrás em Velikiy Ustyug foi observada a temperatura mínima do ar -24 oC .
As 59 minutos atrás em Ustyuzhna foi observada a temperatura máxima do ar -6 oC .