|
-1 °C
aparente
-4 °C
Hoje: 0..+10 °C , sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +1..+12 °C , sem precipitações, brisa leve.
Hoje, sábado, 23 de janeiro | Amanhã, do, 24 de janeiro | Se, 25 de janeiro | Te, 26 de janeiro | Qa, 27 de janeiro | Qi, 28 de janeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +2 | +10 | +4 | +1 | +3 | +12 | +6 | +3 | +5 | +14 | +7 | +3 | +5 | +14 | +8 | +5 | +6 | +16 | +11 | +10 | +11 | +13 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | 0 | +2 | -1 | +1 | +5 | +1 | +3 | +6 | +1 | +3 | +7 | +3 | +5 | +8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 730 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 728 | 728 | 729 | 728 | 728 | 729 | 729 | 729 | 728 | 726 | 726 | 724 | 722 | 721 | 722 | 721 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 5 | 3 | | 5 | 5 | 3 | | 5 | 5 | | | 5 | 6 | 4 | | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
direção | N-Е | N | N-Е | N-Е | N-Е | S-Е | N-Е | N-Е | N-Е | S | N-Е | N-Е | N-Е | S-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | N-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|