|
Amanhã, te, 19 de janeiro | Qa, 20 de janeiro | Qi, 21 de janeiro | Sx, 22 de janeiro | Sá, 23 de janeiro | Do, 24 de janeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 1 | 8 | 7 | 8 | 3 | 3 | 19 | 24 | 12 | 6 | 10 | 10 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -3 | -2 | -2 | -4 | -7 | -10 | -13 | -17 | -21 | -25 | -25 | -22 | -26 | -26 | -24 | -23 | -25 | -24 | -23 | -22 | -21 | -18 | -16 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -10 | -8 | -8 | -10 | -15 | -19 | -22 | -26 | -30 | -31 | -34 | -31 | -36 | -36 | -35 | -34 | -36 | -35 | -34 | -34 | -33 | -29 | -26 | |||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 748 | 751 | 753 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 754 | 754 | 755 | 757 | 757 | 757 | 755 | 753 | 751 | 748 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | 12 | 13 | 11 | 9 | 13 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
direção | O | O | O | N-O | N | N-Е | N-Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | Е | S-Е | S-Е |
|
As 2 horas atrás em Malye Karmakuly foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 16 m/s .
As 2 horas atrás em Nenétsia no cabo Kanin Nos foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 16-21 m/s .
As 2 horas atrás em Nenétsia em Bugrino foi observado(а) o/a vento fresco ( 12 m/s ) com rajadas até 15 m/s .
As 2 horas atrás em Nenétsia em Naryan-Mar foi observada a temperatura mínima do ar -31 oC .
As 2 horas atrás em Solovetsky foi observada a temperatura máxima do ar -3 oC .