|
-22 °C
aparente
-28 °C
Hoje: -16..-23 °C , maioritariamente sem precipitações, nevoeiro, brisa fraca. Amanhã: +2..-4 °C , neve monotónica, nevoeiro congelado (superesfriado) , ventania .
Temperatura do mar (0 km, no cabo Uelen) -1.8 °C
Hoje, do, 7 de março | Amanhã, se, 8 de março | Te, 9 de março | Qa, 10 de março | Qi, 11 de março | Sx, 12 de março | Sá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |||||||||||||||||||||||
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 5 | 45 | 87 | 37 | 12 | 32 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -23 | -18 | -3 | +1 | -3 | -4 | -7 | -7 | -18 | -24 | -20 | -22 | -33 | -33 | -33 | -22 | -24 | -23 | -24 | -15 | -20 | -12 | |||||||||||||||||||||||
Aparente, °C | -29 | -23 | -13 | -8 | -11 | -11 | -12 | -16 | -25 | -32 | -30 | -41 | -43 | -43 | -32 | -37 | -32 | -32 | -23 | -31 | -23 | ||||||||||||||||||||||||
Pressão, mmHg | 750 | 751 | 746 | 741 | 741 | 742 | 743 | 747 | 752 | 755 | 756 | 759 | 764 | 766 | 766 | 766 | 764 | 762 | 761 | 762 | 762 | 757 | |||||||||||||||||||||||
Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 16 | 20 | 11 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
rajadas, m/s | | | 22 | 28 | 20 | 11 | | 12 | 9 | 3 | | 10 | | | | | 10 | 7 | | | | 15 | |||||||||||||||||||||||
direção | N-O | Е | S-Е | S | S-O | S-O | S | S | S-O | O | N | O | S-O | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
|
Notícias do tempo
Nas últimas 12 horas em Bilibino foi observada a temperatura mínima do ar -43 oC .
As 3 horas atrás em Chukotka (distrito) no cabo Uelen foi observada a temperatura máxima do ar -22 oC .
As 3 horas atrás em Chaunsky (distrito) em Valkarkay foi observada camada de neve com espessura de 90 cm .