|
आज हम उम्मीद करते हैं +38..+29 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, नम्र हवा. कल: +28..+37 °C , मुख्य रूप से वर्षा रहित, नम्र हवा.
आज, मंगल., 13 अप्रैल | कल, बुध., 14 अप्रैल | बृहस्पति., 15 अप्रैल | शुक्र., 16 अप्रैल | शनि., 17 अप्रैल | रवि., 18 अप्रैल | सोम., 19 अप्रैल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
तापमान, °C | +36 | +34 | +26 | +24 | +36 | +34 | +27 | +26 | +35 | +33 | +27 | +27 | +35 | +33 | +26 | +26 | +35 | +33 | +27 | +26 | +35 | +33 | +26 | +24 | |||||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +28 | +29 | +29 | +37 | +37 | +28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 750 | 746 | 749 | 749 | 749 | 745 | 748 | 748 | 748 | 746 | 747 | 748 | 749 | 747 | 748 | 750 | 750 | 748 | 750 | 751 | 750 | 747 | 748 | 748 | |||||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | 9 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | | 8 | 13 | 8 | | 6 | 12 | 7 | | 8 | 12 | 7 | | 7 | 12 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
दिशा | द.पू. | प. | उ.पू. | उ.पू. | पू. | पू. | उ.पू. | पू. | पू. | उ.पू. | पू. | पू. | पू. | उ.पू. | पू. | पू. | पू. | उ.पू. | पू. | पू. | पू. | उ.पू. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|