|
Hoy se espera +22..+13 °C , sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: +4..+21 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, mar, 26 de enero | Mañana, mie, 27 de enero | Jue, 28 de enero | Vie, 29 de enero | Sab, 30 de enero | Dom, 31 de enero | Lun, 1 de febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |||||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +19 | +19 | +8 | +5 | +17 | +20 | +10 | +7 | +17 | +23 | +13 | +10 | +23 | +24 | +16 | +13 | +23 | +24 | +13 | +7 | +21 | +23 | +10 | +7 | |||||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | +7 | +3 | +9 | +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 610 | 608 | 605 | 603 | 611 | 610 | 608 | 606 | 612 | 613 | 610 | 608 | 614 | 611 | 610 | 606 | 611 | 609 | 606 | 603 | 611 | 610 | 607 | 606 | |||||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 12 | 16 | | | 7 | 6 | 4 | | 4 | 6 | | | 6 | 11 | 10 | 6 | 10 | 12 | 6 | | 7 | 10 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||
dirección | S-O | O | O | O | N-E | N | N-E | O | S-E | E | N-O | O | S-O | O | O | S-O | O | O | S-O | O | E | N-E | N-E | N-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
4 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Durango en Durango (aeropuerto): -3 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Durango en Durango (aeropuerto): +19 oC .