|
Mañana se espera +5..+23 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil. Pasado mañana: +4..+22 °C , sin precipitaciones, niebla, brisa moderada.
Mañana, lun, 8 de marzo | Mar, 9 de marzo | Mie, 10 de marzo | Jue, 11 de marzo | Vie, 12 de marzo | Sab, 13 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatura, °C | +2 | +17 | +21 | +9 | +2 | +18 | +18 | +12 | +8 | +16 | +15 | +5 | -2 | +15 | +15 | +7 | +2 | +12 | +12 | +2 | -4 | +1 | +5 | ||||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | +1 | +7 | +3 | -3 | +4 | 0 | -1 | -7 | -2 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 588 | 595 | 594 | 590 | 587 | 594 | 592 | 590 | 588 | 591 | 589 | 586 | 583 | 591 | 588 | 587 | 586 | 590 | 587 | 585 | 584 | 587 | 588 | ||||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | | 5 | 6 | | | 8 | 13 | 5 | 5 | 16 | 19 | 5 | | 14 | 18 | 8 | 7 | 17 | 19 | 9 | 6 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
dirección | E | S-O | O | CLM | CLM | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Chihuahua: +5 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Chihuahua: +26 oC .