|
-1 °C
sensación térmica
-5 °C
Hoy se espera -1 °C , sin precipitaciones, niebla helada , brisa ligera. Mañana: -1..0 °C , sin precipitaciones, niebla helada , brisa ligera.
Hoy, vie, 22 de enero | Mañana, sab, 23 de enero | Dom, 24 de enero | Lun, 25 de enero | Mar, 26 de enero | Mie, 27 de enero | Jue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 9 | 2 | 29 | 38 | 75 | 80 | 80 | 16 | 14 | 13 | 14 | 9 | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | +1 | +3 | +6 | +6 | +4 | +4 | +5 | +3 | +2 | +3 | +5 | +4 | 0 | -1 | +1 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | -6 | -7 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 | +2 | +2 | 0 | 0 | +1 | -2 | -3 | -2 | +1 | +1 | -4 | -6 | -4 | -6 | -8 | |||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 747 | 747 | 747 | 747 | 747 | 746 | 745 | 744 | 745 | 746 | 746 | 744 | 744 | 741 | 738 | 737 | 736 | 736 | 736 | 737 | 739 | 740 | |||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
dirección | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S | S | S | S | S-O | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
1 hora atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Pokoshichi: 0 oC .
1 hora atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Chernígov: +1 oC .