|
Hoy, dom, 17 de enero | Mañana, lun, 18 de enero | Mar, 19 de enero | Mie, 20 de enero | Jue, 21 de enero | Vie, 22 de enero | Sab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +5 | +5 | +3 | +5 | +4 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 | +4 | +4 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | ||||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | ||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 741 | 740 | 738 | 737 | 736 | 735 | 735 | 734 | 734 | 733 | 733 | 735 | 737 | 738 | 738 | 737 | 736 | 734 | 734 | 735 | 736 | 737 | 738 | ||||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 16 | 12 | 7 | 10 | 7 | 5 | 8 | 14 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 8 | | 19 | 20 | 13 | 19 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
dirección | O | O | O | O | O | N-O | N | N | N | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N | N | N | N | N | N | N |
|
3 horas atrás en Vágar (aeropuerto) se registró viento fuerte ( 16 m/s ), ráfagas 21 m/s .
1 hora atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Vágar (aeropuerto): +4 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Tórshavn: +5 oC .