|
Hoy se espera +25..+26 °C , chubasco de lluvia, niebla, brisa ligera. Mañana: +24..+27 °C , chubasco de lluvia, niebla, brisa moderada.
Hoy, mar, 26 de enero | Mañana, mie, 27 de enero | Jue, 28 de enero | Vie, 29 de enero | Sab, 30 de enero | Dom, 31 de enero | Lun, 1 de febrero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 13 | 16 | 16 | 9 | 37 | 4 | 7 | 1 | 4 | 11 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +26 | +25 | +25 | +26 | +25 | +21 | +23 | +30 | +25 | +20 | +22 | +29 | +28 | +25 | +27 | +26 | +27 | +25 | +25 | +24 | +23 | +20 | +22 | ||||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | +31 | +32 | +30 | +31 | +30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 732 | 731 | 731 | 731 | 733 | 732 | 734 | 733 | 733 | 732 | 733 | 731 | 732 | 732 | 735 | 733 | 732 | 730 | 734 | 732 | 734 | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 6 | 7 | 6 | 11 | 7 | | 6 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | | | 7 | 9 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
dirección | N | N-O | N-O | S-E | E | S-E | S-E | E | E | E | E | S-O | N-E | N | N | N-E | N-E | N-O | N-O | S-E | S-E | S-E | S |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|