|
-14 °C
sensación térmica
-22 °C
Hoy se espera -14 °C , en general sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: -20..-25 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, sab, 16 de enero | Mañana, dom, 17 de enero | Lun, 18 de enero | Mar, 19 de enero | Mie, 20 de enero | Jue, 21 de enero | Vie, 22 de enero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -14 | -17 | -23 | -21 | -26 | -28 | -27 | -19 | -24 | -17 | -23 | -16 | -22 | -23 | -25 | -16 | -18 | -12 | -8 | -2 | +4 | +5 | +4 | +2 | |||||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | -22 | -25 | -32 | -27 | -33 | -35 | -34 | -22 | -30 | -20 | -29 | -19 | -28 | -29 | -31 | -21 | -25 | -20 | -16 | -8 | -1 | +1 | 0 | -2 | |||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 736 | 738 | 740 | 742 | 743 | 743 | 745 | 744 | 743 | 743 | 743 | 743 | 743 | 744 | 745 | 746 | 745 | 742 | 738 | 735 | 734 | 735 | 735 | 736 | |||||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 11 | 10 | 7 | 5 | | | | 4 | | | | | | | | | | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
dirección | N-O | N | N | N | N | N-O | S-O | O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | S-O | S-O | S | S | S | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
3 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Moscú en Sheremétievo (aeropuerto): -17 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Moscú en Moscow (Balchug): -15 oC .