|
-1 °C
sensación térmica
-7 °C
Hoy se espera -1..-3 °C , sin precipitaciones, brisa moderada. Mañana: -5..-2 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Hoy, mar, 26 de enero | Mañana, mie, 27 de enero | Jue, 28 de enero | Vie, 29 de enero | Sab, 30 de enero | Dom, 31 de enero | Lun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 8 | 38 | 23 | 1 | 23 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | -3 | -3 | -5 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -5 | -6 | -7 | -5 | -13 | -9 | |||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | -9 | -8 | -10 | -7 | -8 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -10 | -5 | -5 | -3 | -8 | -7 | -10 | -12 | -13 | -11 | -19 | -14 | |||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 728 | 729 | 729 | 728 | 728 | 727 | 727 | 727 | 726 | 725 | 724 | 721 | 721 | 720 | 720 | 721 | 721 | 722 | 725 | 728 | 728 | 729 | |||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 9 | 8 | 8 | 9 | | | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | | 6 | |||||||||||||||||||||||
dirección | O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | O | S-O | S-O | S-O | E | N-E | N-E | N-E | N | N-O | N-O | S-O | S-O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
4 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Ternopil: -1 oC .
38 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Ternopil: 0 oC .