|
3 °C
sensación térmica
-4 °C
Anteayer (5 de marzo, 13:00) temperatura del agua del mar (119 km) era +2.7 °C .
Hoy se espera +5..+2 °C , sin precipitaciones, brisa fuerte. Mañana: +3..+1 °C , sin precipitaciones, brisa ligera.
Temperatura del agua del mar (119 km, ) +2.7 °C
Hoy, domingo, 7 de marzo | Mañana, lun, 8 de marzo | Mar, 9 de marzo | Mie, 10 de marzo | Jue, 11 de marzo | Vie, 12 de marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hora local | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +3 | +5 | +2 | +2 | +2 | +3 | +1 | +2 | +1 | +3 | +1 | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 | +5 | +7 | +4 | +5 | +4 | +6 | |||||||||||||||||||||||
Sensación térmica, °C | -4 | +1 | -2 | -2 | -2 | +1 | -4 | -3 | -5 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -2 | -1 | +1 | -3 | -1 | -2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 763 | 763 | 765 | 766 | 767 | 768 | 766 | 765 | 762 | 762 | 762 | 763 | 764 | 763 | 759 | 753 | 746 | 743 | 746 | 747 | 748 | 751 | |||||||||||||||||||||||
Viento: velocidad, m/s | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 13 | 11 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
ráfagas, m/s | 16 | 12 | | | 7 | | | 10 | | 8 | | | | | 14 | 16 | 18 | 22 | 21 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
dirección | O | N | N-E | N-O | N-E | E | S-E | S | S | S | S-E | E | S-E | S-E | S | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
|
Noticias de tiempo
50 minutos atrás en Thyboron se registró brisa fuerte ( 13 m/s ), ráfagas 17 m/s .
3 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Mejrup: +2 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Tirstrup (aeropuerto): +4 oC .