|
2 °C
hissedilen
-2 °C
Bugün beklenen +2 °C , yağışsız, latif rüzgar. Yarın: -3..+3 °C , yağışsız, latif rüzgar.
Yarın, Çrş, 3 Mart | Prş, 4 Mart | Cum, 5 Mart | Cts, 6 Mart | Paz, 7 Mart | Pzt, 8 Mart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yerel zaman | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sis, % | 27 | 1 | 78 | 3 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık, °C | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | -1 | -7 | -5 | -2 | -10 | -13 | -10 | -5 | -8 | -6 | -2 | +2 | -1 | -1 | -8 | -5 | |||||||||||||||||||||||
Hissedilen, °C | -7 | -7 | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -5 | -12 | -10 | -7 | -14 | -18 | -14 | -10 | -13 | -13 | -9 | -3 | -5 | -8 | -14 | -12 | |||||||||||||||||||||||
Basınç, mmHg | 743 | 745 | 744 | 741 | 736 | 734 | 732 | 735 | 737 | 739 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 745 | 739 | 733 | 731 | 731 | 727 | 730 | 732 | |||||||||||||||||||||||
Rüzgar: hız, m/s | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 7 | 3 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
şiddet, m/s | 13 | 11 | 10 | 10 | 12 | 15 | 11 | 8 | | 9 | 9 | 5 | | | 9 | 6 | 13 | 18 | 19 | 8 | 18 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||
yön | KB | KB | B | B | B | B | KB | K | B | B | B | B | B | K | KB | GB | GB | GB | B | GB | B | B | B |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)
|