|
आज हम उम्मीद करते हैं +20..+30 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा. कल: +31..+21 °C , वर्षा रहित, हल्की हवा.
आज, मंगलवार, 9 मार्च | कल, बुध., 10 मार्च | बृहस्पति., 11 मार्च | शुक्र., 12 मार्च | शनि., 13 मार्च | रवि., 14 मार्च | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
स्थानीय समय | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |||||||||||||||||||||||
बादल, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
वर्षण, मिमी | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
कोहरा, % | 22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
तापमान, °C | +20 | +30 | +21 | +17 | +21 | +31 | +21 | +17 | +21 | +32 | +22 | +17 | +21 | +28 | +21 | +20 | +20 | +28 | +21 | +16 | +19 | +28 | |||||||||||||||||||||||
की तरह लगता है, °C | +27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दबाव, एमएमएचजी | 677 | 677 | 676 | 675 | 677 | 677 | 675 | 674 | 676 | 676 | 675 | 675 | 679 | 678 | 679 | 679 | 680 | 679 | 679 | 678 | 680 | 679 | |||||||||||||||||||||||
हवा: वेग, मि/सेक | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
झोंके, मि/सेक | | 7 | 5 | | | 9 | 6 | | | 7 | 6 | | 9 | 12 | 10 | | 6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
दिशा | उ. प. | द.पू. | पू. | उ | उ. प. | द.पू. | उ.पू. | उ. प. | उ. प. | द.पू. | पू. | उ. प. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | द.पू. | द.पू. | द.पू. | पू. | पू. |
तालिका दिखाएँ (नमी. सूरज, चांद: वृद्धि, सेट, चरण)
|